$filemod = filemtime(__FILE__);$filemodtime = date(" j M Y", $filemod); ?>
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Argus | 1 | 1910/-94 | 31 | 65:- |
| 2 | 1912/-94 | 23 | 90:- | ||
| 3 | 1913/-94 | 24 | 60:- | ||
| 4 | 1914/-94 | 24 | 95:- | ||
| 5 | 1917/-94 | 27 | 55:- | ||
| 6 | 1919/-94 | 25 | 70:- | ||
| Argus, bundna | I | 1994 | 129 | 150:- | |
| II | 1994 | 183 | 180:- | ||
| III | 1994 | 147 | 195:- | ||
| II | Leopold | I:1 h.1 | 1911 | 99 | 40:- |
| I:1 h. 2 | 1912/-98 | 33 | 55:- | ||
| I:2,1 | 2002 | 228 | 225:- | ||
| I:2,2 | 2003 | 241 | 140:- | ||
| I:3,1 | 2005 | 217 | 185:- | ||
| II:1 h. 3 | 1913/-98 | 16 | 65:- | ||
| II:1 h. 4 | 1914 | 0 | 55:- | ||
| II:2 h. 5 | 1915 | 10 | 45:- | ||
| II:2 h. 6 | 1916 | 38 | 50:- | ||
| II:2 h. 7 | 1958 | 97 | 25:- | ||
| II:3 h. 8 | 1968 | 68 | 50:- | ||
| II:3 h. 9 | 1970 | 80 | 50:- | ||
| II:4 h. 10 | 1972 | 81 | 85:- | ||
| II:5 h. 11 | 1976 | 73 | 60:- | ||
| II:5 h. 12 | 1977 | 74 | 60:- | ||
| II:6 h. 13 | 1980 | 125 | 95:- | ||
| II:7 h. 14 | 1991 | 136 | 60:- | ||
| II:8 h. 15 | 1996 | 104 | 30:- | ||
| II:8 h. 16 | 1997 | 88 | 30:- | ||
| II:8 h. 17 | 2006 | 175 | 75:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| III | Stagnelius | I | 1911/-64 | 63 | 130:- |
| II:1 | 1912/-64 | 61 | 50:- | ||
| II:2 | 1913 | 48 | 55:- | ||
| III | 1914/-93 | 100 | 120:- | ||
| IV | 1915 | 30 | 120:- | ||
| V:1 | 1911 | 9 | 35:- | ||
| V:2 | 1914/-93 | 92 | 60:- | ||
| V:3 | 1919 | 29 | 70:- | ||
| IV | Lucidor | 1 | 1914 | 0 | 100:- |
| 2 | 1915 | 0 | 50:- | ||
| 3 | 1922 | 19 | 50:- | ||
| 4 | 1927 | 15 | 30:- | ||
| 5 | 1930 | 0 | 70:- | ||
| V | Bellman | I | 1916 | 0 | 95:- |
| II:1 | 1945 | 89 | 65:- | ||
| II:2 | 1946 | 170 | 10:- | ||
| III | 1967 | 0 h. 0 b. | 100:-130:- | ||
| IV:1 | 1977 | 83 | 75:- | ||
| IV:2 | 1977 | 84 | 35:- | ||
| VI | Lenngren | 1 | 1916 | 1 | 100:- |
| 2 | 1917 | 0 | 35:- | ||
| 3 | 1917 | 0 | 100:- | ||
| 4 | 1918 | 0 | 50:- | ||
| 5 | 1919 | 0 | 50:- | ||
| 6 | 1920 | 0 | 25:- | ||
| 7 | 1921 | 0 | 40:- | ||
| 8 | 1925 | 32 | 30:- | ||
| 9 | 1926 | 28 | 60:- | ||
| Lenngren, bundna | I | 1999 | 75 | 165:- | |
| II | 2000 | 80 | 180:- | ||
| III | 2001 | 101 | 235:- | ||
| VII | Dahlstierna | 1 | 1920/-95 | 96 | 125:- |
| 2 | 1927 | 30 | 55:- | ||
| 3 | 1928 | 22 | 20:- | ||
| VIII | Stiernhielm | I:1 | 1928/-90 | 113 | 45:- |
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| VIII | Stiernhielm | I:2 | 1973 | 113 | 35:- |
| I:2:1 | 19765 | 41 | 55:- | ||
| I:2:2 | 1977 | 73 | 55:- | ||
| I:2:3 | 1978 | 75 | 60:- | ||
| I:2:4 | 1987 | 155 | 55:- | ||
| II:1:1 | 1924 | 15 | 90:- | ||
| II:1:2 | 1924 | 25 | 70:- | ||
| II:2:1 | 1924 | 31 | 50:- | ||
| III:1 | 1937 | 30 | 20:- | ||
| III:2 | 1943 | 76 | 35:- | ||
| III:3 | 1948 | 81 | 50:- | ||
| III:4 | 1951 | 67 | 30:- | ||
| III:5 | 1953 | 79 | 25:- | ||
| III:6 | 1954 | 87 | 30:- | ||
| III:7 | 1957 | 71 | 70:- | ||
| IX | Kellgren | I:1 | 1936 | 64 | 50:- |
| I:2 | 1937 | 56 | 55:- | ||
| II:1 | 1938 | 71 | 50:- | ||
| II:2 | 1939 | 87 | 70:- | ||
| III:1 | 1941 | 84 | 50:- | ||
| III:2 | 1942 | 87 | 85:- | ||
| IV:1 | 1940 | 91 | 30:- | ||
| IV:2 | 1943 | 71 | 50:- | ||
| IV:3 | 1944 | 77 | 55:- | ||
| V:1:1 | 1945 | 79 | 55:- | ||
| V:1:2 | 1946 | 73 | 55:- | ||
| V:2:1 | 1946 | 65 | 80:- | ||
| V:2:2 | 1947 | 73 | 75:- | ||
| VI:1 | 1922 | 70 | 75:- | ||
| VI:2 | 1923 | 78 | 45:- | ||
| VII:1 | 1938 | 85 | 10:- | ||
| VII:2 | 1940 | 118 | 20:- | ||
| VII:3 | 1949 | 95 | 30:- | ||
| VII:4 | 1951 | 153 | 20:- | ||
| VII:5 | 1953 | 71 | 35:- | ||
| VII:6 | 1960 | 75 | 70:- | ||
| VII:2:1 | 1981 | 100 | 35:- | ||
| VIII:1:1 | 1964 | 74 | 45:- | ||
| VIII:1:2 | 1965 | 101 | 55:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| IX | Kellgren | VIII:1:3 | 1967 | 91 | 35:- |
| VIII:2:1 | 1969 | 87 | 30:- | ||
| VIII:2:2 | 1970 | 73 | 45:- | ||
| VIII:2:3 | 1972 | 75 | 75:- | ||
| IX:1 | 1933 | 54 | 35:- | ||
| IX:2 | 1935 | 16 | 50:- | ||
| X | Ehrensvärd | 1 | 1922/-94 | 184 | 60:- |
| 2 | 1923/-94 | 106 | 65:- | ||
| 3 | 1925/-94 | 109 | 125:- | ||
| XI | Nordenflycht | 1 | 1924 | 9 | 85:- |
| 2 | 1925 | 11 | 60:- | ||
| 3 | 1926 | 15 | 80:- | ||
| 4 | 1927 | 2 | 65:- | ||
| 5 | 1929 | 0 | 95:- | ||
| 6 | 1936 | 43 | 50:- | ||
| 7 | 1937 | 31 | 30:- | ||
| 8 | 1938 | 40 | 50:- | ||
| XII | Sjöberg (Vitalis) | I | 1926 | 27 | 100:- |
| II:1 | 1927 | 18 | 70:- | ||
| II:2 | 1930 | 54 | 45:- | ||
| II:3 | 1932 | 28 | 30:- | ||
| XIII | Wallenberg | I | 1928 | 0 | 125:- |
| II:1 | 1929 | 0 | 45:- | ||
| II:2 | 1939 | 66 | 50:- | ||
| II:3 | 1940 | 32 | 75:- | ||
| II:4 | 1941 | 46 | 50:- | ||
| XIV | Lidner | 1 | 1930 | 47 | 60:- |
| 2 | 1932 | 32 | 50:- | ||
| 3 | 1935 | 83 | 50:- | ||
| 4 | 1936 | 49 | 50:- | ||
| 5 | 1937 | 53 | 50:- | ||
| 6 | 1938 | 59 | 40:- | ||
| 7 | 1939 | 77 | 75:- | ||
| 8 | 1961 | 87 | 60:- | ||
| 9 | 1991 | 200 | 50:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| XIV | Lidner | 10 | 1992 | 208 | 60:- |
| 11 | 1992 | 180 | 90:- | ||
| XV | Thorild | 1 | 1932 | 116 | 110:- |
| 2 | 1933 | 4 | 50:- | ||
| 3 | 1934 | 18 | 65:- | ||
| 4 | 1934 | 9 | 70:- | ||
| 5 | 1936/-92 | 119 | 50:- | ||
| 6 | 1940 | 34 | 50:- | ||
| 7 | 1943 | 51 | 35:- | ||
| 8 | 1944 | 85 | 40:- | ||
| 9 | 1944 | 69 | 20:- | ||
| 10 | 1946 | 68 | 15:- | ||
| 11 | 1962 | 89 | 55:- | ||
| 12 | 1965 | 71 | 85:- | ||
| 13 | 1965 | 76 | 45:- | ||
| 14 | 1968 | 70 | 50:- | ||
| 15 | 1971 | 192 | 75:- | ||
| 16 | 1972 | 76 | 55:- | ||
| 17 | 1974 | 74 | 75:- | ||
| 18 | 1974 | 90 | 95:- | ||
| 19 | 1976 | 79 | 60:- | ||
| 20 | 1977 | 79 | 55:- | ||
| 21 | 1980 | 204 | 60:- | ||
| 22 | 1982 | 40 | 30:- | ||
| 23 | 1983 | 78 | 55:- | ||
| 24 | 1984 | 104 | 40:- | ||
| 25 | 1988 | 103 | 50:- | ||
| 26 | 1990 | 149 | 100:- | ||
| 27 | 1994 | 153 | 60:- | ||
| 28 | 1994 | 167 | 40:- | ||
| 29 | 1996 | 165 | 60:- | ||
| 30 | 1997 | 112 | 85:- | ||
| XVI | Runeberg | I | 1933 | 76 | 115:- |
| II:1 | 1934 | 84 | 50:- | ||
| II:2 | 1935 | 85 | 50:- | ||
| III:1 | 1950 | 93 | 70:- | ||
| III:2 | 1950 | 137 | 35:- | ||
| IV:1 | 1959 | 87 | 50:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| XVI | Runeberg | IV:2 | 1962 | 91 | 60:- |
| V | 1974 | 122 | 85:- | ||
| VI:1 | 1966 | 97 | 85:- | ||
| VI:2 | 1966 | 103 | 75:- | ||
| VII | 1978 | 82 | 70:- | ||
| VIII:1 | 1968 | 125 | 30:- | ||
| VIII:2 | 2003 | 182 | 130:- | ||
| IX | 1970 | 85 | 130:- | ||
| X:1 | 1938 | 87 | 50:- | ||
| X:2 | 1939 | 150 | 15:- | ||
| X:3 | 1947 | 163 | 20:- | ||
| X:4 | 1950 | 90 | 45:- | ||
| X:5 | 1952 | 81 | 35:- | ||
| X:6 | 1953 | 127 | 20:- | ||
| XI:1 | 1954 | 88 | 55:- | ||
| XI:2 | 1956 | 83 | 60:- | ||
| XII:1:1 | 1971 | 91 | 25:- | ||
| XII:1:2 | 1977 | 107 | 45:- | ||
| XII:1:3 | 1981 | 100 | 30:- | ||
| XII:2:1 | 1986 | 141 | 25:- | ||
| XII:2:2 | 2003 | 136 | 60:- | ||
| XII:2:3 | 2004 | 232 | 45:- | ||
| XIII:1:1 | 1963 | 87 | 55:- | ||
| XIII:1:2 | 1964 | 156 | 50:- | ||
| XIII:2 | 1982 | 109 | 75:- | ||
| XIV | 1987 | 75 | 170:- | ||
| XV | 2004 | 142 | 125:- | ||
| XVI | 2002 | 125 | 92:- | ||
| XVII:1 | 1972 | 119 | 40:- | ||
| XVII:2 | 2005 | 125 | 150:- | ||
| XVIII | 1973 | 118 | 75:- | ||
| XIX | 2004 | 153 | 50:- | ||
| XX | 2005 | 123 | 70:- | ||
| XVII | Runius | 1 | 1933 | 20 | 65:- |
| 2 | 1934 | 49 | 40:- | ||
| 3 | 1934 | 49 | 50:- | ||
| 4 | 1934 | 29 | 55:- | ||
| 5 | 1934 | 26 | 20:- | ||
| 6 | 1935 | 62 | 20:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| XVII | Runius | 7 | 1937 | 29 | 35:- |
| 8 | 1942 | 59 | 25:- | ||
| 9 | 1944 | 90 | 15:- | ||
| 10 | 1950 | 114 | 35:- | ||
| 11 | 1952 | 83 | 35:- | ||
| 12 | 1955 | 107 | 50:- | ||
| XVIII | Rydberg | 1 | 1941 | 106 | 30:- |
| 2 | 1942 | 121 | 40:- | ||
| 3 | 1945 | 151 | 20:- | ||
| 4 | 1968 | 149 | 15:- | ||
| XIX | Strindberg (MO) | 1 | 1947 | 97 | 40:- |
| 2 | 1948 | 110 | 80:- | ||
| 3 | 1957 | 88 | 50:- | ||
| 4 | 1959 | 100 | 25:- | ||
| 5 | 1960 | 101 | 30:- | ||
| 6 | 1961 | 100 | 60:- | ||
| 7 | 1975 | 105 | 50:- | ||
| 8 | 1979 | 196 | 15:- | ||
| XX | Törneros | 1 | 1950 | 13 | 60:- |
| 2 | 1951 | 85 | 40:- | ||
| 3 | 1952 | 108 | 30:- | ||
| 4 | 1953 | 129 | 35:- | ||
| 5 | 1954 | 139 | 30:- | ||
| 6 | 1957 | 81 | 55:- | ||
| 7 | 1958 | 100 | 40:- | ||
| 8 | 1960 | 108 | 60:- | ||
| 9 | 1962 | 93 | 110:- | ||
| XXI | Stiernhielm-Columbus | 1955 | 134 | 40:- | |
| XXII | Wallin | I:1 | 1955 | 107 | 35:- |
| I:2 | 1956 | 91 | 55:- | ||
| I:3 | 1957 | 81 | 70:- | ||
| II | 1963 | 107 | 100:- | ||
| III:1 | 1958 | 73 | 50:- | ||
| III:2 | 1959 | 85 | 50:- | ||
| IV | 1967 | 103 | 70:- | ||
| Nr | Titel | Del/häfte | Utg.-år | Lager (st.) | Pris (kr.) |
| XXIII | Strindberg (LP) | I | 1978 | 404 | 65:- |
| II | 1993 | 246 | 45:- | ||
| XXIV | Atterbom | 1992 | 236 | 40:- | |
| XXV | Spegel | I:1 | 1998 | 156 | 165:- |
| I:2 | 1998 | 165 | 215:- | ||
| III:1 | 2006 | 262 | 130:- |
| Arvidi, Manuductio Ad Poesin Sv. | 1996 | 226 | 95:- |
| Bremer, Famillen H*** | 2000 | 147 | 115:- |
| Bremer, Famillen H***, häftad | 2000 | 651 | 45:- |
| Bremer, Grannarne | 2000 | 134 | 170:- |
| Bremer, Grannarne, häftad | 2000 | 92 | 50:- |
| Carlén, Pål Värning | 2000 | 57 | 130:- |
| Carlén, Pål Värning, häftad | 2000 | 627 | 46:- |
| Columbus, Samlade dikter I | 1994 | 169 | 115:- |
| Columbus, Samlade dikter II | 1995 | 283 | 140:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården I | 2007 | 275 | 155:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanhus I, häftad | 2007 | 225 | 80:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården II | 2007 | 229 | 135:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården II, häftad | 2007 | 222 | 60:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården III | 2007 | 240 | 125:- |
| Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården III, häftad | 2007 | 250 | 50:- |
| Fröding, Dikter från hospitalet | 2005 | 316 | 110:- |
| Hiärne, Samlade dikter | 1995 | 279 | 95:- |
| Holmström, Samlade dikter I | 1999 | 331 | 160:- |
| Holmström, Samlade dikter II | 2001 | 183 | 135:- |
| von Knorring, Illusionerna | 2000 | 100 | 100:- |
| von Knorring, Illusionerna, häftad | 2000 | 216 | 38:- |
| Lucidor, Samlade dikter | 1997 | 142 | 195:- |
| Rålamb, En Sw. Adelsmans Äfwentyr | 2001 | 64 | 95:- |
| Skogekär Bergbo, Wenerid | 1993 | 256 | 105:- |
| Wallenberg, Samlade skrifter I | 1998 | 198 | 130:- |
| Wallenberg, Samlade skrifter II | 1999 | 138 | 135:- |
| Wallenberg, Samlade skrifter III | 2004 | 208 | 225:- |
| Werving, Samlade dikter | 1989 | 233 | 125:- |
| Våra Försök | I | 1975 | 110 | 55:- | |
| II | 1975 | 102 | 90:- | ||
| III | 1976 | 284 | 85:- | ||
| Witterhets Arbeten | I | 1990 | 269 | 115:- | |
| II | 1992 | 335 | 125:- |
| SV 4 Amorina (1822) | 2002 | 352 | 128:- |
| SV 5 Törnrosens bok I–III | 2003 | 416 | 185:- |
| SV 6 Törnrosens bok IV | 2002 | 239 | 127:- |
| SV 7 Törnrosens bok V–VII | 1998 | 307 | 175:- |
| SV 8 Törnrosens bok VIII–XI | 1996 | 299 | 175:- |
| SV 9 Törnrosens bok XII–XIV | 1997 | 318 | 154:- |
| SV 14 Imperialoktavupplagan III:1 | 2005 | 582 | 147:- |
| SV 18 Amorina (1839) | 2000 | 344 | 191:- |
| SV 16 Om Svenska Uppfostringsväsendet | 2007 | 475 | 113:- |
| SV 19 Menniskoslägtets Saga | 2002 | 266 | 191:- |
| SV 21 Det går an. Hvarför reser du? | 1993 | 253 | 90:- |
| SV 23 Amalia Hillner | 1995 | 406 | 122:- |
| SV 25 Tre fruar i Småland | 1998 | 333 | 212:- |
| SV 26 C.J.L. Almqvist. Monografi | 1995 | 523 | 207:- |
| SV 27 Smaragdbruden | 2001 | 339 | 154:- |
| SV 29 Syster och bror | 1999 | 315 | 122:- |
| SV 30 Herrarne på Ekolsund 1–2 | 1997 | 317 | 223:- |
| SV 30 Herrarne på Ekolsund 3 | 1997 | 292 | 148:- |
| SV III:1 Otryckta verk 1806–1817 | 2006 | 450 | 154:- |
| Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter | 1991 | 332 | 100:- |
| Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser | 1999 | 435 | 100:- |
| Text och tradition. Om textedering och kanonbildning | 2002 | 438 | 100:- |
| I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser | 2003 | 164 | 100:- |
| Svenska Vitterhetssamfundet 1907-2007. Historik och textkritik | 2007 | 558 | 130:- |
| Vågade verk ur vitterheten | 2007 | 820 | 80:- |
| Textkritisk utgivning | 2007 | 420 | 50:- |
| Bernt Olsson, Att ge ut 1600-talstexter | 1995 | 25:- |
| Torkel Stålmarck, Att ge ut Jacob Wallenberg | 1996 | 25:- |
| Johan Svedjedal, Almqvist på Internet | 1997 | 25:- |
| Per S. Ridderstad, Textens ansikte i seklernas spegel | 1998 | 25:- |
| Örjan Lindberger, Inblickar i en skrivares verkstad | 1999 | 25:- |
| Lars Burman, Mäns och kvinnors skrivande | 2000 | 25:- |
| Barbro Ståhle Sjönell, Att ge ut noveller | 2001 | 25:- |
| Ingemar Rådberg, Att etablera texten till Wallenbergs predikningar | 2002 | 25:- |
| Lillemor Santesson, Philosophe–filosof–philosoph | 2003 | 25:- |
| Lars Huldén, Den problematiske Runeberg | 2004 | 25:- |
| Paula Henrikson, Föreskrift och eftertanke | 2006 | 25:- |
| Petra Söderlund, 100 år av vitterhet | 2007 | 25:- |
För information och beställningar se ovan.
| Uppdaterad . |